Thursday, 20 November 2008

2nd Set of Grooves

CC = Crash Cymbal
HH = Hihat (x = closed hihat hit, X = loose hihat hit, O = open hihat hit)
RC = Ride Cymbal (x = normal hit, b = ride bell)
SD = Snare Drum (o = normal hit, O = accented note, g = ghost note, r = roll)
BD = Bass Drum
HF = Hihat Foot








2nd Set of Grooves

Groove 06a

HH|x-x-x-x-x-x-x-x-|
SD|----o-------o---|
BD|o--o---o--o--o--|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |


Groove 07a

HH|x-x-x-x-x-x-x-x-|
SD|----o--o----o-oo|
BD|--o-------o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |


Groove 08a

HH|x-x-x-x-x-x-x-x-|
SD|----o--o----o-oo|
BD|o-o--o---oo--o--|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |


Groove 09a

HH|x-x-x-x-x-x-x-O-|
SD|----o-gg-g--o--g|
BD|o--o------o--o--|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |



Groove 10a

HH|x-x-x-x-x-x-x-x-|
SD|--o--o--o---o-oo|
BD|oo--o--o-o-o-o--|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |

Groove 06b

HH|x-x-x-x-x-x-x-x-|
SD|----o-------o--g|
BD|o--o---o--oo-oo-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |


Groove 07b

HH|x-x-O-x-x-x-O-x-|
SD|----o--o----o-oo|
BD|--o-------oo----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |


Groove 08b

HH|O-O-x-x-x-x-x-x-|
SD|----o--o---g--o-|
BD|o-o--o---oo-oo-o|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |


Groove 09b

CC|x---------------|
HH|x-x-x-x-x-x-O---|
SD|----o-gg-g--o---|
BD|o--o------o--o--|
HF|-------------x--|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |

Groove 10b

HH|x-x-x-x-x-x-x-x-|
SD|--o--o--o----o--|
BD|oo--o--o-o-o--o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |

No comments: